產(chǎn)品名稱:P66A.X30壓電納米定位臺
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品特點(diǎn):P66A.X30壓電納米定位臺,為一維×向運(yùn)動壓電平臺,可進(jìn)行38um范圍內(nèi)的納米級位置調(diào)整。
更新日期:2023-11-11
P66A.X30壓電納米定位臺
P66A.X30壓電納米定位臺
技術(shù)參數(shù) | ||||||
軸 | 機(jī)構(gòu) | 型號 | 位移[μm] | 分辨率[nm] | 諧振頻率[kHz] | 承載[kg] |
X軸 | 直驅(qū)機(jī)構(gòu) | P63.X7 | 8 | 0.1 | 2 | 0.8 |
直驅(qū)機(jī)構(gòu) | P63.X18-D1 | 18 | 0.3 | 2 | 0.5 | |
直驅(qū)機(jī)構(gòu) | P66.X30 | 30 | 0.7 | 5 | 8 | |
直驅(qū)機(jī)構(gòu) | P66.X60 | 60 | 0.8 | 1.3 | 6 | |
直驅(qū)機(jī)構(gòu) | P66A.X30 | 39 | 5 | 2 | 0.1 | |
直驅(qū)機(jī)構(gòu) | XP-630.X | 15 | 0.1 | 3.2 | 5 | |
直驅(qū)機(jī)構(gòu) | XP-631.X | 30 | 0.2 | 2.4 | 5 | |
直驅(qū)機(jī)構(gòu) | XP-633.X | 60 | 0.3 | 1.5 | 5 | |
放大機(jī)構(gòu) | P60.X250 | ±165 | 5 | 0.49 | 0.6 | |
放大機(jī)構(gòu) | N60.X30 | 34 | 0.5 | 1.8 | 0.5 | |
放大機(jī)構(gòu) | XP-611.X100 | 100 | 4 | 0.28 | 0.8 | |
放大機(jī)構(gòu) | P11.X100 | 110 | 4 | 0.3 | 0.8 | |
放大機(jī)構(gòu) | N60.X30 | 30 | 0.5 | 1.8 | 0.5 | |
Z軸 | 直驅(qū)機(jī)構(gòu) | P63.Z7 | 6.8 | 0.1 | 2.5 | 0.8 |
直驅(qū)機(jī)構(gòu) | P63.Z8-D1 | 8 | 0.3 | 1 | 0.5 | |
放大機(jī)構(gòu) | P11.Z100 | 100 | 4 | 0.7 | 0.8 | |
放大機(jī)構(gòu) | P11.Z200 | 200 | 4 | 0.18 | 0.5 | |
放大機(jī)構(gòu) | P11.Z300 | 300 | 5 | 0.12 | 0.4 | |
放大機(jī)構(gòu) | P60.Z250 | 250 | 3 | 0.26 | 1 | |
放大機(jī)構(gòu) | P60.Z500 | 500 | 5 | 0.29 | 2 | |
放大機(jī)構(gòu) | P66.Z30 | 30 | 1.4 | 1 | 1 | |
放大機(jī)構(gòu) | XP-611.Z100 | 100 | 4 | 0.28 | 1.2 | |
放大機(jī)構(gòu) | P80.Z100 | 110 | 3 | 0.4 | 0.8 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
哈爾濱芯明天科技有限公司專業(yè)提供P66A.X30壓電納米定位臺等產(chǎn)品信息,歡迎來電咨詢!
哈爾濱芯明天科技有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號:黑ICP備16009173號-2 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 網(wǎng)站地圖